Volvo Cars hôm nay báo cáo doanh số 49.536 xe trong tháng 9, tăng 4,5% so với cùng tháng năm ngoái. Nhìn chung, nhu cầu cơ bản đối với xe ô tô Volvo vẫn tăng mạnh, đặc biệt là đối với dòng sản phẩm Recharge bao gồm xe plug-in hybrid và thuần điện.
Dòng mô hình Recharge của công ty chiếm 31,9% doanh số bán hàng trong tháng trước, trong đó xe thuần điện chiếm 12,6% doanh số bán hàng.
Sản lượng sản xuất, vốn đã có xu hướng bình thường hóa trong những tháng trước, tiếp tục bị ảnh hưởng vào tháng 9 bởi việc đóng cửa nhà máy do dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, cũng như sự gián đoạn toàn cầu trong chuỗi cung ứng.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, doanh số bán lẻ của Volvo Cars đạt 428.987 xe, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số lượng đăng ký vào cuối tháng 9 đã tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong chín tháng đầu năm 2022, số lượng xe Volvo bán trực tuyến đã tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu của khách hàng kết hợp với việc mở rộng cung cấp ở nhiều thị trường hơn.
Doanh số bán hàng tại châu Âu trong tháng 9 đạt 19.358 xe, tăng 7% so với cùng tháng năm ngoái. Doanh số bán xe Recharge chiếm 57,9% tổng doanh số bán hàng trong khu vực trong tháng.
Doanh số bán hàng tại Mỹ của Volvo Cars trong tháng đạt 6.627, giảm 29,1% so với tháng 9 năm ngoái, với các mẫu Recharge chiếm 17,6% tổng doanh số.
Doanh số bán của Trung Quốc tăng 53,1% trong tháng 9 lên 14.845 xe so với cùng tháng năm ngoái.
Mẫu xe bán chạy nhất của Volvo Cars trong tháng là XC60 với doanh số 15.621 xe (2021: 14.992 chiếc), tiếp theo là XC40 với 14.497 xe (2021: 11.986) và XC90 với 7.380 xe (2021: 8.508 chiếc).
January- September | ||||||
September | ||||||
2022 | 2021 | Change | 2022 | 2021 | Change | |
Europe | 19,358 | 18,089 | 7.0% | 166,016 | 220,371 | -24.7% |
Recharge | 11,201 | 8,038 | 39.4% | 81,314 | 92,006 | -11.6% |
– Plug-in hybrid | 6,129 | 7,233 | -1533% | 60,740 | 82,124 | -26.0% |
– Fully electric | 5,072 | 805 | 530.1% | 20,574 | 9,882 | 108.2% |
China | 14,845 | 9,696 | 53.1% | 117,744 | 132,610 | -11.2% |
Recharge | 1,057 | 819 | 29.1% | 8,251 | 7,164 | 15.2% |
– Plug-in hybrid | 832 | 730 | 14.0% | 6,306 | 6,702 | -5.9% |
– Fully electric | 225 | 89 | 152.8% | 1,945 | 462 | 321.0% |
US | 6,627 | 9,350 | -29.1% | 72,216 | 95,365 | -24.3% |
Recharge | 1,169 | 1,700 | -31.2% | 19,415 | 16,029 | 21.1% |
– Plug-in hybrid | 1,015 | 1,217 | -16.6% | 15,150 | 11,611 | 30.5% |
– Fully electric | 154 | 483 | -68.1% | 4,265 | 4,418 | -3.5% |
Other | 8,526 | 10,088 | -15.5% | 73,011 | 82,303 | -11.3% |
Recharge | 2,009 | 2,143 | -6.3% | 19,595 | 16,883 | 16.1% |
– Plug-in hybrid | 1,388 | 1,885 | -26.4% | 14,010 | 16,221 | -13.6% |
– Fully electric | 621 | 258 | 140.7% | 5,585 | 662 | 743.7% |
Total | 49,356 | 47,223 | 4.5% | 428,987 | 530,649 | -19.2% |
Recharge | 15,436 | 12,700 | 21.5% | 128,575 | 132,082 | -2.7% |
– Plug-in hybrid | 9,364 | 11,065 | -15.4% | 96,206 | 116,658 | -17.5% |
– Fully electric | 6,072 | 1,635 | 271.4% | 32,369 | 15,424 | 109.9% |
(VOLVO CARS)